INTERCLUB
- Reglement Gewestelijke interclub [meer...]
- Reglement Jeugdinterclub [meer...]
- Match tiebreak in dubbelspel [meer...]
- Speeldata gewestelijke Interclub 2012: VOLWASSENEN --- JEUGD
- Interclubploegen 2012 Heren [35 KB] , Heren+35 45 55 60 [77 KB] , Dames, +30 [69 KB] , Meisjes [235 KB] , Jongens [242 KB]
- Richtlijnen Gewestelijke Interclub [meer...]
- BOETES INTERCLUB AAN VTV [Hier...]
Aan de hand van CATEGORIE ,de PLOEGKAPITEIN en PLOEG a-b-c-..... weet men op welke poule er in onderstaande tabel mag aangeklikt worden.
Eens de poule aangeklikt dan ziet u de wedstrijden (Thuiswedstrijden kunnen gewijzigd worden, zie deze link), ook kan je de kapitein of interclubverantwoordelijke opvragen.
Als je op de clubnaam (Tc Laakdal) klikt krijg je de spelerslijst te zien, enkel de spelers op die lijst mogen deelnemen aan de interclub ontmoeting !!
Spelers per ploeg: |
AANVANGSUREN THUISWEDSTRIJDEN [167 KB]
|
| CATEGORIE | AFD | PL | PLOEGKAPITEIN | POULE + TELEFOONNRS VERANTWOORDELIJKE EN SPELERSLIJST | INVULFORMULIER | EINDRONDE |
| JONG.09(midi) | II | A | KNEUTS TIMO | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONG.09(midi) | II | B | CEUSTERMANS JARNE | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 10 | III | A | MENSCH GIAN | POULE A | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 12 | III | A | GILS BRAM | POULE E | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 12 | III | B | DE BACKER RIK | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 12 | III | C | VANDERHEYDEN JASPER | POULE C | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 12 | III | D | STULENS ROBIN | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 12 | III | E | VAN BAUWEL BRETT | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 14 | III | A | DIJKMANS WOUT | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 14 | IV | A | VERBRUGGEN SANDER | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 14 | IV | B | VERBIEST JORIS | POULE D | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 14 | IV | C | VERSCHUEREN MAXIM | POULE H | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 14 | IV | D | GIJBELS TUUR | POULE B | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 14 | IV | E | MAES RIK | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 16 | III | A | PUTS EWOUT | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 16 | III | B | BINNEMANS WARD | POULE B | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 16 | IV | A | NEYENS ARNO | POULE C | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 16 | IV | B | VERHEYEN THOMAS | POULE F | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 16 | IV | C | COENDERAERTS BRYAN | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| JONGENS 16 | IV | D | WOUTERS ROB | POULE E | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 16 | IV | E | BOEYKENS PIETER-JAN | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| JONGENS 16 | IV | F | MICHIELS BIKASH | POULE A | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJ.09(midi) | II | A | BENS JANA | POULE I | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 10 | III | A | VAN DEN EYNDE LIEZE | POULE C | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJES 10 | III | B | VANSANT SILKE | POULE B | FORM.PLOEGS. | |
| MEISJES 10 | III | C | VOET MEREL | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 12 | III | A | PANIS NELE | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJES 12 | III | B | VAN HERCK LIES | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 14 | III | A | BERTELS JANA | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 14 | IV | A | DAEMS LOTTE | POULE E | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJES 14 | IV | B | THYS MARTE | POULE F | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 14 | IV | C | VANARWEGEN EVA | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJES 14 | IV | D | VAN GELDER LAURA | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 14 | IV | E | FRISON FEBE | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 14 | IV | F | VAN HOVE JOLIEN | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 16 | III | A | VAN DEN EYNDE ROSANNE | POULE D | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 16 | IV | A | AERTS LOTTE | POULE H | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 16 | IV | B | VAN WOENSEL LIEZE | POULE J | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| MEISJES 16 | IV | C | MENNES LORE | POULE E | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 16 | IV | D | ICKX JASMIEN | POULE G | FORM.PLOEGS. | ////// |
| MEISJES 16 | IV | E | COOMANS FLORIEN | POULE I | FORM.PLOEGS. | ////// |

Ook dit jaar zullen voor de volwassenen alle interclubgegevens beschikbaar zijn op de site, in plaats van in een interclubmap.
De tegenstrevers en de kapiteins of interclubverantwoordelijken en spelerslijsten (telefoonnrs of gsmnrs) vind je onder "Poule". Ook het invulformulier zijn hier beschikbaar.
Voor de start van de interclub is er een enveloppe voorzien met de overschrijving van de tennisballen en de lidkaarten van alle deelnemers. Mocht je geen tennisballen wensen, gelieve dit dan te melden aan Patrick Wellens (patrick.wellens@telenet.be).
Denk eraan om bij elke interclubontmoeting steeds het formulier ploegsamenstelling in te vullen en af te geven aan de interclubleider !!
Ook belangrijk is dat je de ploeg goed doorgeeft met het "ploegsamenstellingsformulier", let op de juiste volgorde !
Bij gelijke klassementen, deze mag je van week tot week wijzigen !
Aan de hand van CATEGORIE ,de PLOEGKAPITEIN en PLOEG a-b-c-..... weet men op welke poule er in onderstaande tabel mag aangeklikt worden.
Eens de poule aangeklikt dan ziet u de wedstrijden (Thuiswedstrijden kunnen gewijzigd worden, zie deze link [57 KB]
), ook kan je de kapitein of interclubverantwoordelijke opvragen.
Als je op de clubnaam (Tc Laakdal) klikt krijg je de spelerslijst te zien, enkel de spelers op die lijst mogen deelnemen aan de interclub ontmoeting !!
Spelers per ploeg: |
AANVANGSUREN THUISWEDSTRIJDEN [57 KB]
|
| CATEGORIE | AFD. | PL. | PLOEGKAPITEIN | POULE + TELEFOONNRS VERANTWOORDELIJKE EN SPELERSLIJST | INVULFORMULIER | EINDRONDE |
| DAMES | IV | A | CLAEYS GITTE | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | IV | B | JANSSEN WENDY | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | IV | C | CLAES KAAT | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | V | A | VERBRUGGEN ELISE | POULE A | FORM.PLOEGS. | |
| DAMES | VI | A | GIJBELS CHARLOTTE | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | VI | B | DE BOULLE VICKY | POULE H | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| DAMES | VI | C | THEYS NELE | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | VI | D | DIERCKX MARIANNE | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | VII | A | GEUKENS ERIN | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES | VII | B | NOBELS ELLEN | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES 30 | II | DIJKMANS IRENE | POULE A | FORM.PLOEGS. | ||
| DAMES 30 | IV | A | JANSSENS LINDA | POULE E | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES 30 | IV | B | NICASY HILDE | POULE A | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| DAMES 30 | IV | C | KEPPENS ELS | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| DAMES 30 | IV | D | WUYTS SANDRA | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| DAMES 30 | IV | E | KIRKELS MARTINE | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN (6 SPELERS) | II | A | THOENG DAVID | POULE C | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN (6 SPELERS) | VI | A | DE WIT GEERT | POULE C | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN (6 SPELERS) | VIII | A | DEFERME WIM | POULE A | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN (4 SPELERS) | II | A | THYS PHILIP | POULE B | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN (4 SPELERS) | IV | A | BERTELS GLENN | POULE A | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN (4 SPELERS) | IV | B | DE PRETER ARTHUR | POULE D | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN (4 SPELERS) | VI | A | NIJS NICK | POULE C | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | NATIONAAL | VANDEWEYER ERWIN | POULE H | FORM.PLOEGS. | ||
| HEREN 35 | II | BEERTEN DIRK | POULE A | FORM.PLOEGS. | ||
| HEREN 35 | III | A | GEUKENS WIM | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | III | B | LAENEN MARC | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | IV | A | VOET STEFAN | POULE B | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 35 | IV | B | DIERCKX FRANKY | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | IV | C | NEUTS ROBERT | POULE C | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 35 | IV | D | VANSTEENBROEK FILIP | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 35 | V | A | DAEMS DANNY | POULE A | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | V | B | NEUTS ROBERT | POULE B | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 35 | V | C | LEMMENS LUC | POULE F | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 35 | V | D | MELIS LUC | POULE D | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 45 | III | A | VAN DEN EYNDE KOEN | POULE A | FORM.PLOEGS. | EINDRONDE |
| HEREN 45 | III | B | HUYSMANS PATRICK | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 45 | III | C | JENNES HERMAN | POULE C | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN 45 | IV | A | VERDONCK JOS | POULE B | FORM.PLOEGS. | ////// |
| HEREN 55 | III | A | VERDONCK JOS | POULE C | FORM.PLOEGS. | |
| HEREN 60 | II | A | VAN DE PUT GERARD | POULE A | FORM.PLOEGS. |
